C2 Player Table ( Boris,Professor,Seagal,Furious,Jack )
P/P | Jack | Seagal | Boris | Furious | Professor |
---|---|---|---|---|---|
Jack | - | 60%(40%/20%/40%) | 23%(15%/8%/77%) | 45%(25%/20%/55%) | 33%(10%/24%/67%) |
Seagal | 60%(40%/20%/40%) | - | 0%(0%/0%/0%) | 80%(80%/0%/20%) | 88%(75%/13%/13%) |
Boris | 85%(77%/8%/15%) | 0%(0%/0%/0%) | - | 89%(67%/22%/11%) | 91%(82%/9%/9%) |
Furious | 75%(55%/20%/25%) | 20%(20%/0%/80%) | 33%(11%/22%/67%) | - | 47%(47%/0%/53%) |
Professor | 90%(67%/24%/10%) | 25%(13%/13%/75%) | 18%(9%/9%/82%) | 53%(53%/0%/47%) | - |
20:00~GT Leagues / Group E / Bundesliga (07-07-2023)
Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Freiburg | Boris | B | – | 10 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
Bayern | Professor | C | C | 4 | 16 | 56% | 1.81 | 94% | 75% | 2.19 | 94% | 25% |
RB Leipzig | Seagal | C | C | 4 | 64 | 50% | 2.34 | 92% | 73% | 2.49 | 92% | 36% |
Dortmund | Furious | C | D | 4 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
Union Berlin | Jack | C | D | 4 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
22:30~GT Leagues / Group E / Premier League (07-07-2023)
Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | Boris | C | – | 8 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
Tottenham | Professor | B | C | 6 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
Man City | Seagal | C | C | 4 | 136 | 53% | 2.47 | 90% | 71% | 2.97 | 93% | 40% |
Newcastle | Jack | B | D | 4 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
Man Utd | Furious | C | D | 4 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
01:15~GT Leagues / Group E / Champions League (07-07-2023)
Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona | Boris | B | – | 9 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
PSG | Seagal | B | C | 5 | 33 | 42% | 2.27 | 88% | 64% | 3.34 | 94% | 42% |
Napoli | Professor | C | C | 4 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
Bayern | Jack | C | D | 4 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0% | 0.00 | 0% | 0% |
Man City | Furious | C | D | 3 | 8 | 38% | 2.00 | 88% | 75% | 2.90 | 100% | 38% |