C1 Player Table ( Anthem,Prince,Mars,Raul,Saigon )
P/P | Prince | Anthem | Raul | Mars | Saigon |
---|---|---|---|---|---|
Prince | - | 53%(39%/14%/47%)(78/27/93) | 67%(39%/28%/33%)(7/5/6) | 83%(67%/17%/17%)(4/1/1) | 59%(42%/17%/41%)(83/34/81) |
Anthem | 61%(47%/14%/39%)(93/27/78) | - | 49%(31%/17%/51%)(36/20/59) | 60%(40%/20%/40%)(41/20/41) | 59%(44%/15%/41%)(86/30/79) |
Raul | 61%(33%/28%/39%)(6/5/7) | 69%(51%/17%/31%)(59/20/36) | - | 54%(33%/21%/46%)(102/64/140) | 61%(33%/28%/39%)(6/5/7) |
Mars | 33%(17%/17%/67%)(1/1/4) | 60%(40%/20%/40%)(41/20/41) | 67%(46%/21%/33%)(140/64/102) | - | 67%(17%/50%/33%)(1/3/2) |
Saigon | 58%(41%/17%/42%)(81/34/83) | 56%(41%/15%/44%)(79/30/86) | 67%(39%/28%/33%)(7/5/6) | 83%(33%/50%/17%)(2/3/1) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。