C3 Player Table ( Furious,David,Seagal,Cruise,Depp )
P/P | Seagal | David | Depp | Furious | Cruise |
---|---|---|---|---|---|
Seagal | - | 58%(39%/19%/42%)(14/7/15) | 46%(42%/4%/54%)(10/1/13) | 72%(60%/12%/28%)(15/3/7) | 65%(43%/22%/35%)(99/50/79) |
David | 61%(42%/19%/39%)(15/7/14) | - | 48%(32%/16%/52%)(31/15/50) | 54%(33%/21%/46%)(66/42/92) | 82%(68%/15%/18%)(23/5/6) |
Depp | 58%(54%/4%/42%)(13/1/10) | 68%(52%/16%/32%)(50/15/31) | - | 51%(36%/15%/49%)(26/11/35) | 82%(73%/9%/18%)(16/2/4) |
Furious | 40%(28%/12%/60%)(7/3/15) | 67%(46%/21%/33%)(92/42/66) | 64%(49%/15%/36%)(35/11/26) | - | 64%(36%/27%/36%)(8/6/8) |
Cruise | 57%(35%/22%/43%)(79/50/99) | 32%(18%/15%/68%)(6/5/23) | 27%(18%/9%/73%)(4/2/16) | 64%(36%/27%/36%)(8/6/8) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。