C1 Player Table ( Palas,Cleo,VanGogh,Arthur,Samuel )
P/P | VanGogh | Arthur | Cleo | Samuel | Palas |
---|---|---|---|---|---|
VanGogh | - | 58%(39%/18%/42%)(52/24/56) | 58%(36%/22%/42%)(21/13/25) | 83%(75%/8%/17%)(63/7/14) | 42%(28%/14%/58%)(48/25/100) |
Arthur | 61%(42%/18%/39%)(56/24/52) | - | 52%(32%/19%/48%)(30/18/45) | 72%(57%/15%/28%)(38/10/19) | 43%(28%/15%/58%)(11/6/23) |
Cleo | 64%(42%/22%/36%)(25/13/21) | 68%(48%/19%/32%)(45/18/30) | - | 72%(59%/13%/28%)(38/8/18) | 47%(27%/20%/53%)(8/6/16) |
Samuel | 25%(17%/8%/75%)(14/7/63) | 43%(28%/15%/57%)(19/10/38) | 41%(28%/13%/59%)(18/8/38) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
Palas | 72%(58%/14%/28%)(100/25/48) | 73%(58%/15%/28%)(23/6/11) | 73%(53%/20%/27%)(16/6/8) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。