C1 Player Table ( Ibrahim,Arthur,Mosquito,Professor,TongPo )
P/P | TongPo | Arthur | Mosquito | Ibrahim | Professor |
---|---|---|---|---|---|
TongPo | - | 46%(30%/17%/54%)(16/9/29) | 54%(42%/12%/46%)(64/18/70) | 33%(16%/18%/67%)(9/10/38) | 67%(46%/21%/33%)(69/31/50) |
Arthur | 70%(54%/17%/30%)(29/9/16) | - | 56%(42%/14%/44%)(63/21/67) | 43%(29%/14%/57%)(16/8/32) | 59%(37%/23%/41%)(53/33/59) |
Mosquito | 58%(46%/12%/42%)(70/18/64) | 58%(44%/14%/42%)(67/21/63) | - | 40%(18%/23%/60%)(10/13/34) | 63%(37%/26%/37%)(112/78/113) |
Ibrahim | 84%(67%/18%/16%)(38/10/9) | 71%(57%/14%/29%)(32/8/16) | 82%(60%/23%/18%)(34/13/10) | - | 83%(56%/28%/17%)(30/15/9) |
Professor | 54%(33%/21%/46%)(50/31/69) | 63%(41%/23%/37%)(59/33/53) | 63%(37%/26%/37%)(113/78/112) | 44%(17%/28%/56%)(9/15/30) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。