C2 Player Table ( Lucas,Arthur,Donatello,Obelix,Liam )
P/P | Obelix | Donatello | Arthur | Lucas | Liam |
---|---|---|---|---|---|
Obelix | - | 50%(42%/8%/50%)(16/3/19) | 65%(48%/17%/35%)(66/23/48) | 53%(35%/18%/48%)(14/7/19) | 54%(46%/8%/46%)(59/10/59) |
Donatello | 58%(50%/8%/42%)(19/3/16) | - | 57%(43%/14%/43%)(44/14/44) | 71%(49%/22%/29%)(62/28/37) | 59%(41%/19%/41%)(37/17/37) |
Arthur | 52%(35%/17%/48%)(48/23/66) | 57%(43%/14%/43%)(44/14/44) | - | 56%(40%/15%/44%)(34/13/37) | 47%(35%/12%/53%)(27/9/41) |
Lucas | 65%(48%/18%/35%)(19/7/14) | 51%(29%/22%/49%)(37/28/62) | 60%(44%/15%/40%)(37/13/34) | - | 47%(32%/15%/53%)(15/7/25) |
Liam | 54%(46%/8%/46%)(59/10/59) | 59%(41%/19%/41%)(37/17/37) | 65%(53%/12%/35%)(41/9/27) | 68%(53%/15%/32%)(25/7/15) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。