C1 Player Table ( Palas,Rafaelo,Matrix,Odin,Leonardo )
P/P | Matrix | Leonardo | Palas | Rafaelo | Odin |
---|---|---|---|---|---|
Matrix | - | 71%(51%/20%/29%)(81/32/47) | 61%(46%/16%/39%)(53/18/45) | 58%(53%/6%/42%)(19/2/15) | 70%(57%/13%/30%)(47/11/25) |
Leonardo | 49%(29%/20%/51%)(47/32/81) | - | 51%(34%/17%/49%)(92/46/132) | 51%(33%/18%/49%)(29/16/44) | 53%(44%/9%/47%)(20/4/21) |
Palas | 54%(39%/16%/46%)(45/18/53) | 66%(49%/17%/34%)(132/46/92) | - | 71%(52%/18%/29%)(57/20/32) | 71%(56%/15%/29%)(50/13/26) |
Rafaelo | 47%(42%/6%/53%)(15/2/19) | 67%(49%/18%/33%)(44/16/29) | 48%(29%/18%/52%)(32/20/57) | - | 67%(56%/11%/33%)(10/2/6) |
Odin | 43%(30%/13%/57%)(25/11/47) | 56%(47%/9%/44%)(21/4/20) | 44%(29%/15%/56%)(26/13/50) | 44%(33%/11%/56%)(6/2/10) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。