C1 Player Table ( Alexis,Panther,Palas,Donatello,Leonardo )
P/P | Leonardo | Panther | Donatello | Palas | Alexis |
---|---|---|---|---|---|
Leonardo | - | 50%(32%/17%/50%)(63/34/98) | 59%(37%/23%/41%)(41/25/45) | 51%(34%/17%/49%)(98/50/143) | 50%(34%/16%/50%)(41/19/59) |
Panther | 68%(50%/17%/32%)(98/34/63) | - | 68%(47%/21%/32%)(25/11/17) | 58%(48%/10%/42%)(78/16/69) | 66%(51%/15%/34%)(145/43/96) |
Donatello | 63%(41%/23%/37%)(45/25/41) | 53%(32%/21%/47%)(17/11/25) | - | 42%(27%/15%/58%)(33/19/71) | 50%(28%/23%/50%)(11/9/20) |
Palas | 66%(49%/17%/34%)(143/50/98) | 52%(42%/10%/48%)(69/16/78) | 73%(58%/15%/27%)(71/19/33) | - | 63%(41%/22%/37%)(17/9/15) |
Alexis | 66%(50%/16%/34%)(59/19/41) | 49%(34%/15%/51%)(96/43/145) | 73%(50%/23%/28%)(20/9/11) | 59%(37%/22%/41%)(15/9/17) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。