C1 Player Table ( Cleo,Eduardo,VanGogh,Bruno,Iron )
P/P | Bruno | Iron | Eduardo | Cleo | VanGogh |
---|---|---|---|---|---|
Bruno | - | 82%(73%/9%/18%)(8/1/2) | 42%(17%/25%/58%)(2/3/7) | 50%(42%/8%/50%)(5/1/6) | 73%(51%/22%/27%)(131/56/70) |
Iron | 27%(18%/9%/73%)(2/1/8) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 40%(22%/19%/60%)(21/18/58) | 48%(37%/11%/52%)(26/8/37) |
Eduardo | 83%(58%/25%/17%)(7/3/2) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 65%(30%/35%/35%)(6/7/7) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
Cleo | 58%(50%/8%/42%)(6/1/5) | 78%(60%/19%/22%)(58/18/21) | 70%(35%/35%/30%)(7/7/6) | - | 66%(45%/22%/34%)(29/14/22) |
VanGogh | 49%(27%/22%/51%)(70/56/131) | 63%(52%/11%/37%)(37/8/26) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 55%(34%/22%/45%)(22/14/29) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。