C3 Player Table ( Goliath,Arthur,Ivan,TongPo,Mosquito )
P/P | Goliath | Mosquito | Ivan | TongPo | Arthur |
---|---|---|---|---|---|
Goliath | - | 43%(31%/12%/57%)(60/24/110) | 58%(45%/14%/42%)(128/39/119) | 51%(37%/15%/49%)(37/15/49) | 46%(26%/20%/54%)(25/20/53) |
Mosquito | 69%(57%/12%/31%)(110/24/60) | - | 63%(45%/18%/37%)(87/34/72) | 57%(44%/13%/43%)(83/24/81) | 54%(39%/16%/46%)(72/29/86) |
Ivan | 55%(42%/14%/45%)(119/39/128) | 55%(37%/18%/45%)(72/34/87) | - | 56%(41%/16%/44%)(41/16/44) | 59%(35%/24%/41%)(34/23/40) |
TongPo | 63%(49%/15%/37%)(49/15/37) | 56%(43%/13%/44%)(81/24/83) | 59%(44%/16%/41%)(44/16/41) | - | 45%(27%/19%/55%)(26/18/53) |
Arthur | 74%(54%/20%/26%)(53/20/25) | 61%(46%/16%/39%)(86/29/72) | 65%(41%/24%/35%)(40/23/34) | 73%(55%/19%/27%)(53/18/26) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。