C2 Player Table ( Andrew,Adriano,Donatello,Lucas,Arthur )
P/P | Lucas | Arthur | Donatello | Adriano | Andrew |
---|---|---|---|---|---|
Lucas | - | 54%(39%/15%/46%)(28/11/33) | 51%(31%/20%/49%)(43/28/68) | 62%(34%/28%/38%)(38/31/43) | 55%(36%/18%/45%)(4/2/5) |
Arthur | 61%(46%/15%/39%)(33/11/28) | - | 61%(47%/14%/39%)(45/13/37) | 46%(29%/17%/54%)(40/23/74) | 55%(39%/16%/45%)(37/15/42) |
Donatello | 69%(49%/20%/31%)(68/28/43) | 53%(39%/14%/47%)(37/13/45) | - | 60%(40%/20%/40%)(62/31/61) | 60%(52%/9%/40%)(30/5/23) |
Adriano | 66%(38%/28%/34%)(43/31/38) | 71%(54%/17%/29%)(74/23/40) | 60%(40%/20%/40%)(61/31/62) | - | 79%(52%/27%/21%)(59/30/24) |
Andrew | 64%(45%/18%/36%)(5/2/4) | 61%(45%/16%/39%)(42/15/37) | 48%(40%/9%/52%)(23/5/30) | 48%(21%/27%/52%)(24/30/59) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。