C1 Player Table ( Professor,Mosquito,Arthur,Goliath,Ivan )
P/P | Mosquito | Arthur | Goliath | Professor | Ivan |
---|---|---|---|---|---|
Mosquito | - | 54%(39%/15%/46%)(77/30/92) | 69%(57%/12%/31%)(118/25/63) | 63%(38%/25%/37%)(110/73/108) | 63%(45%/18%/37%)(93/37/75) |
Arthur | 61%(46%/15%/39%)(92/30/77) | - | 72%(49%/23%/28%)(54/25/31) | 63%(37%/26%/37%)(76/53/76) | 65%(41%/24%/35%)(45/26/38) |
Goliath | 43%(31%/12%/57%)(63/25/118) | 51%(28%/23%/49%)(31/25/54) | - | 50%(32%/19%/50%)(60/35/94) | 59%(44%/14%/41%)(132/43/123) |
Professor | 62%(37%/25%/38%)(108/73/110) | 63%(37%/26%/37%)(76/53/76) | 68%(50%/19%/32%)(94/35/60) | - | 62%(39%/23%/38%)(73/43/72) |
Ivan | 55%(37%/18%/45%)(75/37/93) | 59%(35%/24%/41%)(38/26/45) | 56%(41%/14%/44%)(123/43/132) | 61%(38%/23%/39%)(72/43/73) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。