C2 Player Table ( VanGogh,Spiderman,Donatello,Samuel,Juan )
P/P | Spiderman | Juan | Samuel | Donatello | VanGogh |
---|---|---|---|---|---|
Spiderman | - | 88%(59%/28%/13%)(38/18/8) | 77%(52%/25%/23%)(59/29/26) | 42%(27%/16%/58%)(24/14/52) | 49%(30%/19%/51%)(33/21/57) |
Juan | 41%(13%/28%/59%)(8/18/38) | - | 40%(24%/16%/60%)(13/9/33) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 39%(20%/20%/61%)(8/8/25) |
Samuel | 48%(23%/25%/52%)(26/29/59) | 76%(60%/16%/24%)(33/9/13) | - | 40%(21%/19%/60%)(10/9/28) | 30%(19%/11%/70%)(22/12/80) |
Donatello | 73%(58%/16%/27%)(52/14/24) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 79%(60%/19%/21%)(28/9/10) | - | 63%(45%/18%/37%)(27/11/22) |
VanGogh | 70%(51%/19%/30%)(57/21/33) | 80%(61%/20%/20%)(25/8/8) | 81%(70%/11%/19%)(80/12/22) | 55%(37%/18%/45%)(22/11/27) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。