C1 Player Table ( nikkitta,lion,Arcos,Senior,Wboy )
P/P | nikkitta | lion | Arcos | Senior | Wboy |
---|---|---|---|---|---|
nikkitta | - | 52%(22%/30%/48%)(76/106/169) | 51%(24%/27%/49%)(77/85/158) | 62%(31%/32%/38%)(97/100/119) | 46%(20%/26%/54%)(57/74/151) |
lion | 78%(48%/30%/22%)(169/106/76) | 66%(45%/21%/34%)(152/70/115) | 75%(48%/27%/25%)(158/90/82) | 63%(46%/17%/37%)(129/48/103) | |
Arcos | 76%(49%/27%/24%)(158/85/77) | 55%(34%/21%/45%)(115/70/152) | 63%(43%/20%/37%)(130/60/112) | 57%(37%/20%/43%)(100/55/117) | |
Senior | 69%(38%/32%/31%)(119/100/97) | 52%(25%/27%/48%)(82/90/158) | 57%(37%/20%/43%)(112/60/130) | 54%(31%/23%/46%)(80/58/117) | |
Wboy | 80%(54%/26%/20%)(151/74/57) | 54%(37%/17%/46%)(103/48/129) | 63%(43%/20%/37%)(117/55/100) | 69%(46%/23%/31%)(117/58/80) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。