C3 Player Table ( Ivan,TongPo,Mosquito,Arthur,Professor )
P/P | Arthur | Mosquito | Professor | Ivan | TongPo |
---|---|---|---|---|---|
Arthur | - | 62%(47%/16%/38%)(104/35/84) | 63%(39%/24%/37%)(90/56/84) | 67%(46%/21%/33%)(62/28/45) | 74%(56%/17%/26%)(58/18/27) |
Mosquito | 53%(38%/16%/47%)(84/35/104) | - | 62%(37%/25%/38%)(117/80/120) | 64%(46%/18%/36%)(106/41/82) | 57%(45%/12%/43%)(88/24/83) |
Professor | 61%(37%/24%/39%)(84/56/90) | 63%(38%/25%/37%)(120/80/117) | - | 63%(40%/24%/37%)(84/50/78) | 55%(32%/23%/45%)(61/44/87) |
Ivan | 54%(33%/21%/46%)(45/28/62) | 54%(36%/18%/46%)(82/41/106) | 60%(37%/24%/40%)(78/50/84) | - | 56%(38%/18%/44%)(41/19/47) |
TongPo | 44%(26%/17%/56%)(27/18/58) | 55%(43%/12%/45%)(83/24/88) | 68%(45%/23%/32%)(87/44/61) | 62%(44%/18%/38%)(47/19/41) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。