C2 Player Table ( Carlos,Saigon,Mars,Anthem,Raul )
P/P | Saigon | Anthem | Mars | Carlos | Raul |
---|---|---|---|---|---|
Saigon | - | 56%(40%/16%/44%)(114/47/124) | 62%(44%/18%/38%)(45/18/39) | 58%(44%/14%/42%)(90/29/86) | 60%(40%/19%/40%)(51/24/51) |
Anthem | 60%(44%/16%/40%)(124/47/114) | - | 55%(42%/13%/45%)(37/12/40) | 60%(45%/15%/41%)(89/30/81) | 57%(45%/12%/43%)(51/13/49) |
Mars | 56%(38%/18%/44%)(39/18/45) | 58%(45%/13%/42%)(40/12/37) | - | 29%(17%/11%/71%)(6/4/25) | 62%(43%/19%/38%)(135/60/121) |
Carlos | 56%(42%/14%/44%)(86/29/90) | 56%(41%/15%/45%)(81/30/89) | 83%(71%/11%/17%)(25/4/6) | - | 56%(35%/21%/44%)(17/10/21) |
Raul | 60%(40%/19%/40%)(51/24/51) | 55%(43%/12%/45%)(49/13/51) | 57%(38%/19%/43%)(121/60/135) | 65%(44%/21%/35%)(21/10/17) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。