C1 Player Table ( Wboy,lion,Arcos,Senior,Koftovsky )
P/P | Wboy | lion | Arcos | Senior | Koftovsky |
---|---|---|---|---|---|
Wboy | - | 54%(36%/18%/46%)(111/54/140) | 63%(43%/20%/38%)(126/59/111) | 68%(45%/23%/32%)(130/65/93) | 56%(38%/17%/44%)(117/53/136) |
lion | 64%(46%/18%/36%)(140/54/111) | 66%(44%/22%/34%)(163/81/125) | 75%(49%/26%/25%)(181/96/93) | 73%(51%/22%/27%)(180/78/97) | |
Arcos | 57%(38%/20%/43%)(111/59/126) | 56%(34%/22%/44%)(125/81/163) | 64%(43%/21%/36%)(149/71/123) | 63%(43%/21%/37%)(148/71/127) | |
Senior | 55%(32%/23%/45%)(93/65/130) | 51%(25%/26%/49%)(93/96/181) | 57%(36%/21%/43%)(123/71/149) | 63%(47%/17%/37%)(156/56/123) | |
Koftovsky | 62%(44%/17%/38%)(136/53/117) | 49%(27%/22%/51%)(97/78/180) | 57%(37%/21%/43%)(127/71/148) | 53%(37%/17%/47%)(123/56/156) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。