C1 Player Table ( Diego,Madisson,Delpiero,Lewa,Sergio )
P/P | Diego | Delpiero | Lewa | Madisson | Sergio |
---|---|---|---|---|---|
Diego | - | 60%(47%/13%/40%)(22/6/19) | 48%(34%/14%/52%)(44/18/66) | 68%(50%/17%/32%)(64/22/41) | 70%(57%/13%/30%)(17/4/9) |
Delpiero | 53%(40%/13%/47%)(19/6/22) | - | 36%(18%/18%/64%)(9/9/32) | 80%(57%/22%/20%)(28/11/10) | 81%(69%/11%/19%)(25/4/7) |
Lewa | 66%(52%/14%/34%)(66/18/44) | 82%(64%/18%/18%)(32/9/9) | - | 79%(66%/13%/21%)(88/18/28) | 92%(92%/0%/8%)(33/0/3) |
Madisson | 50%(32%/17%/50%)(41/22/64) | 43%(20%/22%/57%)(10/11/28) | 34%(21%/13%/66%)(28/18/88) | - | 72%(56%/17%/28%)(20/6/10) |
Sergio | 43%(30%/13%/57%)(9/4/17) | 31%(19%/11%/69%)(7/4/25) | 8%(8%/0%/92%)(3/0/33) | 44%(28%/17%/56%)(10/6/20) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。