C1 Player Table ( Carlos,Anthem,Saigon,Prince,Mars )
P/P | Anthem | Prince | Carlos | Mars | Saigon |
---|---|---|---|---|---|
Anthem | - | 59%(44%/14%/41%)(133/43/123) | 58%(43%/14%/42%)(98/32/96) | 56%(43%/14%/44%)(44/14/45) | 62%(44%/18%/38%)(135/56/119) |
Prince | 56%(41%/14%/44%)(123/43/133) | - | 51%(39%/12%/49%)(88/26/109) | 59%(42%/18%/41%)(42/18/41) | 55%(40%/15%/45%)(128/47/143) |
Carlos | 57%(42%/14%/43%)(96/32/98) | 61%(49%/12%/39%)(109/26/88) | - | 77%(60%/17%/23%)(29/8/11) | 58%(43%/15%/42%)(99/34/98) |
Mars | 57%(44%/14%/43%)(45/14/44) | 58%(41%/18%/42%)(41/18/42) | 40%(23%/17%/60%)(11/8/29) | - | 57%(37%/20%/43%)(43/23/50) |
Saigon | 56%(38%/18%/44%)(119/56/135) | 60%(45%/15%/40%)(143/47/128) | 57%(42%/15%/43%)(98/34/99) | 63%(43%/20%/37%)(50/23/43) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。