C2 Player Table ( Sebastian,Juan,Thomas,Janis,Mateo )
P/P | Mateo | Janis | Sebastian | Thomas | Juan |
---|---|---|---|---|---|
Mateo | - | 41%(23%/18%/59%)(9/7/23) | 38%(31%/6%/63%)(5/1/10) | 54%(39%/14%/46%)(22/8/26) | 49%(29%/20%/51%)(16/11/28) |
Janis | 77%(59%/18%/23%)(23/7/9) | - | 40%(29%/11%/60%)(46/18/97) | 44%(32%/13%/56%)(48/19/84) | 69%(52%/16%/31%)(156/49/94) |
Sebastian | 69%(63%/6%/31%)(10/1/5) | 71%(60%/11%/29%)(97/18/46) | - | 66%(49%/17%/34%)(70/25/49) | 72%(60%/12%/28%)(102/21/47) |
Thomas | 61%(46%/14%/39%)(26/8/22) | 68%(56%/13%/32%)(84/19/48) | 51%(34%/17%/49%)(49/25/70) | - | 68%(51%/17%/32%)(96/33/60) |
Juan | 71%(51%/20%/29%)(28/11/16) | 48%(31%/16%/52%)(94/49/156) | 40%(28%/12%/60%)(47/21/102) | 49%(32%/17%/51%)(60/33/96) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。