C2 Player Table ( Joshua,Donatello,Adriano,Odin,MisterX )
P/P | Joshua | Odin | Donatello | Adriano | MisterX |
---|---|---|---|---|---|
Joshua | - | 74%(70%/5%/26%)(30/2/11) | 68%(52%/16%/32%)(42/13/26) | 69%(51%/18%/31%)(20/7/12) | 88%(79%/8%/13%)(19/2/3) |
Odin | 30%(26%/5%/70%)(11/2/30) | - | 65%(43%/22%/35%)(41/21/33) | 53%(36%/17%/47%)(43/20/56) | 63%(49%/14%/37%)(37/11/28) |
Donatello | 48%(32%/16%/52%)(26/13/42) | 57%(35%/22%/43%)(33/21/41) | - | 61%(38%/23%/39%)(74/45/77) | 64%(46%/19%/36%)(46/19/36) |
Adriano | 49%(31%/18%/51%)(12/7/20) | 64%(47%/17%/36%)(56/20/43) | 62%(39%/23%/38%)(77/45/74) | - | 68%(43%/26%/32%)(68/41/51) |
MisterX | 21%(13%/8%/79%)(3/2/19) | 51%(37%/14%/49%)(28/11/37) | 54%(36%/19%/46%)(36/19/46) | 58%(32%/26%/43%)(51/41/68) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。