C2 Player Table ( Thomas,Samuel,Juan,Obelix,Kai )
P/P | Obelix | Samuel | Kai | Thomas | Juan |
---|---|---|---|---|---|
Obelix | - | 65%(59%/6%/35%)(30/3/18) | 75%(75%/0%/25%)(3/0/1) | 100%(75%/25%/0%)(3/1/0) | 100%(100%/0%/0%)(6/0/0) |
Samuel | 41%(35%/6%/59%)(18/3/30) | - | 55%(45%/10%/45%)(14/3/14) | 78%(61%/17%/22%)(11/3/4) | 77%(60%/16%/23%)(49/13/19) |
Kai | 25%(25%/0%/75%)(1/0/3) | 55%(45%/10%/45%)(14/3/14) | - | 58%(45%/13%/42%)(67/20/63) | 60%(41%/20%/40%)(67/32/65) |
Thomas | 25%(0%/25%/75%)(0/1/3) | 39%(22%/17%/61%)(4/3/11) | 55%(42%/13%/45%)(63/20/67) | - | 68%(50%/17%/32%)(98/34/63) |
Juan | 0%(0%/0%/100%)(0/0/6) | 40%(23%/16%/60%)(19/13/49) | 59%(40%/20%/41%)(65/32/67) | 50%(32%/17%/50%)(63/34/98) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。