C1 Player Table ( Arthur,Ivan,Goliath,Mosquito,Professor )
P/P | Goliath | Arthur | Mosquito | Professor | Ivan |
---|---|---|---|---|---|
Goliath | - | 51%(29%/21%/49%)(49/36/83) | 42%(29%/13%/58%)(77/34/152) | 50%(31%/18%/50%)(81/48/131) | 60%(44%/16%/40%)(158/56/144) |
Arthur | 71%(49%/21%/29%)(83/36/49) | - | 65%(48%/17%/35%)(128/44/94) | 63%(39%/24%/37%)(112/68/104) | 68%(49%/19%/32%)(86/33/57) |
Mosquito | 71%(58%/13%/29%)(152/34/77) | 52%(35%/17%/48%)(94/44/128) | - | 63%(37%/26%/37%)(137/95/139) | 66%(49%/17%/34%)(134/46/91) |
Professor | 69%(50%/18%/31%)(131/48/81) | 61%(37%/24%/39%)(104/68/112) | 63%(37%/26%/37%)(139/95/137) | - | 64%(39%/25%/36%)(104/66/95) |
Ivan | 56%(40%/16%/44%)(144/56/158) | 51%(32%/19%/49%)(57/33/86) | 51%(34%/17%/49%)(91/46/134) | 61%(36%/25%/39%)(95/66/104) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。