C1 Player Table ( nikkitta,Koftovsky,Arcos,Senior,lion )
P/P | nikkitta | Koftovsky | Arcos | Senior | lion |
---|---|---|---|---|---|
nikkitta | - | 46%(24%/21%/54%)(96/85/216) | 50%(24%/26%/50%)(96/106/200) | 63%(31%/33%/37%)(124/133/149) | 53%(24%/29%/47%)(100/124/200) |
Koftovsky | 76%(54%/21%/24%)(216/85/96) | 56%(36%/21%/44%)(141/81/173) | 54%(37%/17%/46%)(141/66/177) | 51%(28%/22%/49%)(112/88/196) | |
Arcos | 76%(50%/26%/24%)(200/106/96) | 64%(44%/21%/36%)(173/81/141) | 65%(44%/21%/35%)(168/81/135) | 55%(33%/22%/45%)(133/89/180) | |
Senior | 69%(37%/33%/31%)(149/133/124) | 63%(46%/17%/37%)(177/66/141) | 56%(35%/21%/44%)(135/81/168) | 51%(25%/26%/49%)(101/106/196) | |
lion | 76%(47%/29%/24%)(200/124/100) | 72%(49%/22%/28%)(196/88/112) | 67%(45%/22%/33%)(180/89/133) | 75%(49%/26%/25%)(196/106/101) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。