C2 Player Table ( Furious,Seagal,Dennis,Ozil,David )
P/P | Seagal | Dennis | Furious | Ozil | David |
---|---|---|---|---|---|
Seagal | - | 67%(40%/27%/33%)(48/32/39) | 58%(50%/8%/42%)(77/13/64) | 73%(51%/21%/27%)(36/15/19) | 61%(40%/20%/39%)(66/33/64) |
Dennis | 60%(33%/27%/40%)(39/32/48) | - | 57%(30%/27%/43%)(70/63/101) | 72%(38%/34%/28%)(33/29/24) | 67%(42%/25%/33%)(42/25/33) |
Furious | 50%(42%/8%/50%)(64/13/77) | 70%(43%/27%/30%)(101/63/70) | - | 59%(45%/13%/41%)(44/13/40) | 65%(41%/23%/35%)(117/65/100) |
Ozil | 49%(27%/21%/51%)(19/15/36) | 62%(28%/34%/38%)(24/29/33) | 55%(41%/13%/45%)(40/13/44) | - | 39%(25%/14%/61%)(45/26/112) |
David | 60%(39%/20%/40%)(64/33/66) | 58%(33%/25%/42%)(33/25/42) | 59%(35%/23%/41%)(100/65/117) | 75%(61%/14%/25%)(112/26/45) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。