C2 Player Table ( Dennis,Ozil,Seagal,Furious,David )
P/P | Seagal | Dennis | Furious | Ozil | David |
---|---|---|---|---|---|
Seagal | - | 68%(41%/27%/32%)(52/34/40) | 59%(51%/8%/41%)(81/13/66) | 70%(49%/21%/30%)(38/16/23) | 62%(40%/21%/38%)(68/36/65) |
Dennis | 59%(32%/27%/41%)(40/34/52) | - | 52%(27%/25%/48%)(35/33/63) | 73%(40%/33%/27%)(37/30/25) | 65%(41%/25%/35%)(43/26/37) |
Furious | 49%(41%/8%/51%)(66/13/81) | 73%(48%/25%/27%)(63/33/35) | - | 61%(46%/14%/39%)(48/15/41) | 64%(41%/23%/36%)(118/66/102) |
Ozil | 51%(30%/21%/49%)(23/16/38) | 60%(27%/33%/40%)(25/30/37) | 54%(39%/14%/46%)(41/15/48) | - | 38%(26%/12%/62%)(30/14/71) |
David | 60%(38%/21%/40%)(65/36/68) | 59%(35%/25%/41%)(37/26/43) | 59%(36%/23%/41%)(102/66/118) | 74%(62%/12%/26%)(71/14/30) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。