C1 Player Table ( Rafaelo,Palas,Leonardo,Matrix,Walter )
P/P | Walter | Rafaelo | Leonardo | Matrix | Palas |
---|---|---|---|---|---|
Walter | - | 35%(20%/15%/65%)(28/20/89) | 53%(31%/22%/47%)(18/13/27) | 62%(36%/26%/38%)(17/12/18) | 44%(32%/12%/56%)(26/10/46) |
Rafaelo | 80%(65%/15%/20%)(89/20/28) | - | 62%(50%/12%/38%)(33/8/25) | 56%(46%/9%/44%)(25/5/24) | 56%(31%/26%/44%)(24/20/34) |
Leonardo | 69%(47%/22%/31%)(27/13/18) | 50%(38%/12%/50%)(25/8/33) | - | 47%(30%/17%/53%)(52/29/93) | 44%(28%/16%/56%)(41/24/82) |
Matrix | 64%(38%/26%/36%)(18/12/17) | 54%(44%/9%/46%)(24/5/25) | 70%(53%/17%/30%)(93/29/52) | - | 60%(42%/18%/40%)(45/19/42) |
Palas | 68%(56%/12%/32%)(46/10/26) | 69%(44%/26%/31%)(34/20/24) | 72%(56%/16%/28%)(82/24/41) | 58%(40%/18%/42%)(42/19/45) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。