C1 Player Table ( Koftovsky,Arcos,nikkitta,Wboy,Senior )
P/P | Koftovsky | Arcos | nikkitta | Wboy | Senior |
---|---|---|---|---|---|
Koftovsky | - | 55%(35%/20%/45%)(154/89/200) | 76%(55%/22%/24%)(239/95/103) | 63%(45%/19%/37%)(177/73/144) | 54%(36%/18%/46%)(154/75/195) |
Arcos | 65%(45%/20%/35%)(200/89/154) | 76%(49%/26%/24%)(222/119/109) | 57%(38%/19%/43%)(145/74/165) | 64%(44%/20%/36%)(189/88/156) | |
nikkitta | 45%(24%/22%/55%)(103/95/239) | 51%(24%/26%/49%)(109/119/222) | 45%(21%/24%/55%)(81/95/218) | 63%(31%/33%/37%)(138/145/163) | |
Wboy | 55%(37%/19%/45%)(144/73/177) | 62%(43%/19%/38%)(165/74/145) | 79%(55%/24%/21%)(218/95/81) | 68%(46%/22%/32%)(171/81/116) | |
Senior | 64%(46%/18%/36%)(195/75/154) | 56%(36%/20%/44%)(156/88/189) | 69%(37%/33%/31%)(163/145/138) | 54%(32%/22%/46%)(116/81/171) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。