C1 Player Table ( Koftovsky,Arcos,nikkitta,Senior,lion )
P/P | Koftovsky | Arcos | nikkitta | Senior | lion |
---|---|---|---|---|---|
Koftovsky | - | 55%(35%/20%/45%)(158/89/204) | 76%(54%/22%/24%)(241/98/106) | 54%(36%/17%/46%)(157/75/200) | 51%(29%/22%/49%)(128/98/219) |
Arcos | 65%(45%/20%/35%)(204/89/158) | 76%(49%/27%/24%)(226/122/110) | 64%(44%/21%/36%)(192/91/158) | 56%(33%/23%/44%)(152/105/201) | |
nikkitta | 46%(24%/22%/54%)(106/98/241) | 51%(24%/27%/49%)(110/122/226) | 63%(31%/32%/37%)(142/145/167) | 53%(24%/29%/47%)(114/138/220) | |
Senior | 64%(46%/17%/36%)(200/75/157) | 56%(36%/21%/44%)(158/91/192) | 69%(37%/32%/31%)(167/145/142) | 52%(25%/26%/48%)(115/119/217) | |
lion | 71%(49%/22%/29%)(219/98/128) | 67%(44%/23%/33%)(201/105/152) | 76%(47%/29%/24%)(220/138/114) | 75%(48%/26%/25%)(217/119/115) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。