C2
C2 Player Table ( Saigon,Prince,Carlos,Mars,Raul )
P/P | Carlos | Prince | Saigon | Mars | Raul |
---|---|---|---|---|---|
Carlos | - | 55%(44%/11%/45%)(101/26/105) | 61%(46%/15%/39%)(88/29/74) | 70%(49%/21%/30%)(65/28/40) | 57%(43%/15%/43%)(52/18/52) |
Prince | 56%(45%/11%/44%)(105/26/101) | - | 52%(38%/15%/48%)(116/45/146) | 58%(41%/17%/42%)(86/35/88) | 59%(41%/18%/41%)(88/39/88) |
Saigon | 54%(39%/15%/46%)(74/29/88) | 62%(48%/15%/38%)(146/45/116) | - | 64%(44%/19%/36%)(83/36/68) | 59%(41%/18%/41%)(76/33/77) |
Mars | 51%(30%/21%/49%)(40/28/65) | 59%(42%/17%/41%)(88/35/86) | 56%(36%/19%/44%)(68/36/83) | - | 59%(41%/18%/41%)(118/53/120) |
Raul | 57%(43%/15%/43%)(52/18/52) | 59%(41%/18%/41%)(88/39/88) | 59%(41%/18%/41%)(77/33/76) | 59%(41%/18%/41%)(120/53/118) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。