C1 Player Table ( Senior,Arcos,nikkitta,Koftovsky,lion )
P/P | Senior | Arcos | nikkitta | Koftovsky | lion |
---|---|---|---|---|---|
Senior | - | 57%(35%/22%/43%)(164/101/200) | 69%(37%/31%/31%)(180/153/153) | 64%(46%/17%/36%)(215/81/167) | 51%(26%/26%/49%)(127/125/238) |
Arcos | 65%(43%/22%/35%)(200/101/164) | 76%(49%/27%/24%)(232/126/116) | 65%(46%/19%/35%)(213/91/163) | 56%(33%/23%/44%)(159/110/213) | |
nikkitta | 63%(31%/31%/37%)(153/153/180) | 51%(24%/27%/49%)(116/126/232) | 45%(23%/22%/55%)(109/103/256) | 53%(24%/29%/47%)(119/147/238) | |
Koftovsky | 54%(36%/17%/46%)(167/81/215) | 54%(35%/19%/46%)(163/91/213) | 77%(55%/22%/23%)(256/103/109) | 51%(29%/22%/49%)(137/105/235) | |
lion | 74%(49%/26%/26%)(238/125/127) | 67%(44%/23%/33%)(213/110/159) | 76%(47%/29%/24%)(238/147/119) | 71%(49%/22%/29%)(235/105/137) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。