C1 Player Table ( Senior,Arcos,Wboy,Koftovsky,lion )
P/P | Senior | Arcos | Wboy | Koftovsky | lion |
---|---|---|---|---|---|
Senior | - | 57%(36%/22%/43%)(169/102/202) | 53%(31%/22%/47%)(125/90/193) | 64%(46%/18%/36%)(219/83/169) | 52%(26%/25%/48%)(131/126/241) |
Arcos | 64%(43%/22%/36%)(202/102/169) | 57%(38%/19%/43%)(157/77/174) | 65%(46%/20%/35%)(218/93/164) | 57%(33%/23%/43%)(164/113/213) | |
Wboy | 69%(47%/22%/31%)(193/90/125) | 62%(43%/19%/38%)(174/77/157) | 56%(38%/19%/44%)(161/79/185) | 52%(34%/18%/48%)(143/75/199) | |
Koftovsky | 54%(36%/18%/46%)(169/83/219) | 54%(35%/20%/46%)(164/93/218) | 62%(44%/19%/38%)(185/79/161) | 50%(29%/22%/50%)(139/105/241) | |
lion | 74%(48%/25%/26%)(241/126/131) | 67%(43%/23%/33%)(213/113/164) | 66%(48%/18%/34%)(199/75/143) | 71%(50%/22%/29%)(241/105/139) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。