C1
C1 Player Table ( Aladdin,Boris,David,Socrates,Jack )
P/P | Jack | Socrates | Boris | David | Aladdin |
---|---|---|---|---|---|
Jack | - | 73%(52%/20%/27%)(111/43/58) | 64%(46%/18%/36%)(131/50/101) | 77%(62%/15%/23%)(33/8/12) | 58%(38%/20%/42%)(100/54/110) |
Socrates | 48%(27%/20%/52%)(58/43/111) | - | 52%(36%/17%/48%)(71/33/96) | 71%(54%/17%/29%)(138/43/75) | 41%(24%/17%/59%)(43/31/106) |
Boris | 54%(36%/18%/46%)(101/50/131) | 65%(48%/17%/36%)(96/33/71) | - | 74%(48%/26%/26%)(26/14/14) | 46%(30%/15%/54%)(108/55/192) |
David | 38%(23%/15%/62%)(12/8/33) | 46%(29%/17%/54%)(75/43/138) | 52%(26%/26%/48%)(14/14/26) | - | 47%(25%/22%/53%)(9/8/19) |
Aladdin | 62%(42%/20%/38%)(110/54/100) | 76%(59%/17%/24%)(106/31/43) | 70%(54%/15%/30%)(192/55/108) | 75%(53%/22%/25%)(19/8/9) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。