C2.5
C2.5 Player Table ( Arthur,Mosquito,Professor,Ivan,Goliath )
P/P | Ivan | Mosquito | Goliath | Professor | Arthur |
---|---|---|---|---|---|
Ivan | - | 49%(32%/17%/51%)(82/43/130) | 53%(38%/15%/47%)(123/48/153) | 61%(39%/21%/39%)(103/56/103) | 46%(28%/19%/54%)(64/43/124) |
Mosquito | 68%(51%/17%/32%)(130/43/82) | - | 68%(55%/13%/32%)(153/35/90) | 61%(36%/25%/39%)(148/102/160) | 51%(34%/17%/49%)(122/61/175) |
Goliath | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 45%(32%/13%/55%)(90/35/153) | - | 54%(36%/17%/46%)(104/50/133) | 47%(27%/20%/53%)(67/51/131) |
Professor | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 64%(39%/25%/36%)(160/102/148) | 64%(46%/17%/36%)(133/50/104) | - | 61%(39%/22%/39%)(146/83/147) |
Arthur | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 66%(49%/17%/34%)(175/61/122) | 73%(53%/20%/27%)(131/51/67) | 61%(39%/22%/39%)(147/83/146) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。