C2 Player Table ( Bolec,Fratello,Vlajko,Izzy,Shone )
P/P | Bolec | Fratello | Vlajko | Izzy | Shone |
---|---|---|---|---|---|
Bolec | - | 62%(22%/40%/38%)(43/79/75) | 72%(45%/28%/28%)(49/30/30) | 62%(30%/32%/38%)(85/90/108) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
Fratello | 78%(38%/40%/22%)(75/79/43) | - | 72%(41%/31%/28%)(43/33/29) | 71%(31%/39%/29%)(65/82/61) | 100%(0%/100%/0%)(0/1/0) |
Vlajko | 55%(28%/28%/45%)(30/30/49) | 59%(28%/31%/41%)(29/33/43) | - | 61%(34%/27%/39%)(42/33/48) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
Izzy | 70%(38%/32%/30%)(108/90/85) | 69%(29%/39%/31%)(61/82/65) | 66%(39%/27%/34%)(48/33/42) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
Shone | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 100%(0%/100%/0%)(0/1/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。