C1 Player Table ( Senior,Arcos,Koftovsky,Wboy,nikkitta )
P/P | Senior | Arcos | Koftovsky | Wboy | nikkitta |
---|---|---|---|---|---|
Senior | - | 58%(36%/21%/42%)(174/103/204) | 65%(47%/18%/35%)(224/85/170) | 53%(30%/22%/47%)(126/93/197) | 68%(37%/31%/32%)(184/154/156) |
Arcos | 64%(42%/21%/36%)(204/103/174) | 66%(46%/20%/34%)(228/101/170) | 57%(38%/19%/43%)(163/83/186) | 76%(49%/27%/24%)(246/133/119) | |
Koftovsky | 53%(35%/18%/47%)(170/85/224) | 54%(34%/20%/46%)(170/101/228) | 62%(43%/19%/38%)(193/86/170) | 77%(54%/23%/23%)(267/111/114) | |
Wboy | 70%(47%/22%/30%)(197/93/126) | 62%(43%/19%/38%)(186/83/163) | 57%(38%/19%/43%)(170/86/193) | 79%(56%/23%/21%)(249/100/92) | |
nikkitta | 63%(32%/31%/37%)(156/154/184) | 51%(24%/27%/49%)(119/133/246) | 46%(23%/23%/54%)(114/111/267) | 44%(21%/23%/56%)(92/100/249) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。