C1 Player Table ( Senior,Arcos,lion,Kravatskhelia,nikkitta )
P/P | Senior | Arcos | lion | Kravatskhelia | nikkitta |
---|---|---|---|---|---|
Senior | - | 58%(35%/22%/42%)(176/110/210) | 51%(26%/25%/49%)(131/128/247) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 68%(37%/31%/32%)(188/160/162) |
Arcos | 65%(42%/22%/35%)(210/110/176) | 56%(33%/23%/44%)(169/119/226) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 75%(50%/26%/25%)(254/133/126) | |
lion | 74%(49%/25%/26%)(247/128/131) | 67%(44%/23%/33%)(226/119/169) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 76%(47%/29%/24%)(249/153/126) | |
Kravatskhelia | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | |
nikkitta | 63%(32%/31%/37%)(162/160/188) | 50%(25%/26%/50%)(126/133/254) | 53%(24%/29%/47%)(126/153/249) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。