C2.5
C2.5 Player Table ( Shelby,Delpiero,Diego,Sergio,Madisson )
P/P | Diego | Sergio | Delpiero | Shelby | Madisson |
---|---|---|---|---|---|
Diego | - | 72%(59%/13%/28%)(107/24/50) | 65%(49%/16%/35%)(92/29/66) | 61%(47%/15%/39%)(133/42/111) | 68%(52%/16%/32%)(145/44/89) |
Sergio | 41%(28%/13%/59%)(50/24/107) | - | 34%(20%/14%/66%)(37/25/123) | 41%(24%/17%/59%)(47/32/113) | 58%(41%/18%/42%)(79/35/81) |
Delpiero | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 80%(66%/14%/20%)(123/25/37) | - | 58%(41%/17%/42%)(77/32/80) | 78%(60%/17%/22%)(118/34/44) |
Shelby | 50%(33%/17%/50%)(65/33/99) | 76%(59%/17%/24%)(113/32/47) | 59%(42%/17%/41%)(80/32/77) | - | 67%(53%/15%/33%)(155/44/96) |
Madisson | 40%(25%/15%/60%)(21/13/50) | 59%(42%/18%/41%)(81/35/79) | 40%(22%/17%/60%)(44/34/118) | 47%(33%/15%/53%)(96/44/155) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。