C2
C2 Player Table ( Lewa,Prince,Mars,Carlos,Raul )
P/P | Prince | Raul | Mars | Carlos | Lewa |
---|---|---|---|---|---|
Prince | - | 54%(37%/17%/46%)(103/48/127) | 57%(42%/15%/43%)(114/40/117) | 54%(43%/11%/46%)(128/33/135) | 15%(7%/7%/85%)(3/3/35) |
Raul | 63%(46%/17%/37%)(127/48/103) | - | 59%(42%/17%/41%)(151/62/150) | 59%(44%/15%/41%)(84/29/79) | 66%(38%/28%/34%)(19/14/17) |
Mars | 58%(43%/15%/42%)(117/40/114) | 58%(41%/17%/42%)(150/62/151) | - | 52%(32%/20%/48%)(65/40/97) | 46%(38%/8%/54%)(18/4/26) |
Carlos | 57%(46%/11%/43%)(135/33/128) | 56%(41%/15%/44%)(79/29/84) | 68%(48%/20%/32%)(97/40/65) | - | 63%(39%/24%/37%)(18/11/17) |
Lewa | 93%(85%/7%/7%)(35/3/3) | 62%(34%/28%/38%)(17/14/19) | 63%(54%/8%/38%)(26/4/18) | 61%(37%/24%/39%)(17/11/18) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。