C2.5
C2.5 Player Table ( Aladdin,Furious,Jack,David,Boris )
P/P | David | Boris | Aladdin | Furious | Jack |
---|---|---|---|---|---|
David | - | 53%(32%/21%/47%)(29/19/42) | 41%(23%/18%/59%)(22/17/57) | 58%(36%/22%/42%)(121/73/141) | 39%(21%/19%/61%)(21/19/62) |
Boris | 68%(47%/21%/32%)(42/19/29) | - | 46%(29%/16%/54%)(115/63/213) | 75%(42%/33%/25%)(5/4/3) | 55%(36%/18%/45%)(116/58/144) |
Aladdin | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 71%(54%/16%/29%)(213/63/115) | - | 85%(62%/23%/15%)(8/3/2) | 61%(41%/20%/39%)(129/62/121) |
Furious | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 58%(25%/33%/42%)(3/4/5) | 38%(15%/23%/62%)(2/3/8) | - | 58%(33%/25%/42%)(4/3/5) |
Jack | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 64%(45%/18%/36%)(144/58/116) | 59%(39%/20%/41%)(121/62/129) | 67%(42%/25%/33%)(5/3/4) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。