C2
C2 Player Table ( Lewa,Arthur,Goliath,Carlos,Prince )
P/P | Arthur | Carlos | Goliath | Lewa | Prince |
---|---|---|---|---|---|
Arthur | - | 64%(38%/25%/36%)(39/26/37) | 74%(54%/20%/26%)(161/61/76) | 52%(35%/16%/48%)(22/10/30) | 67%(61%/6%/33%)(11/1/6) |
Carlos | 62%(36%/25%/38%)(37/26/39) | - | 67%(58%/8%/33%)(7/1/4) | 61%(35%/26%/39%)(29/21/32) | 58%(46%/11%/42%)(153/38/141) |
Goliath | 46%(26%/20%/54%)(76/61/161) | 42%(33%/8%/58%)(4/1/7) | - | 51%(39%/12%/49%)(59/18/73) | 50%(17%/33%/50%)(2/4/6) |
Lewa | 65%(48%/16%/35%)(30/10/22) | 65%(39%/26%/35%)(32/21/29) | 61%(49%/12%/39%)(73/18/59) | - | 88%(79%/9%/12%)(61/7/9) |
Prince | 39%(33%/6%/61%)(6/1/11) | 54%(42%/11%/46%)(141/38/153) | 83%(50%/33%/17%)(6/4/2) | 21%(12%/9%/79%)(9/7/61) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。