C2.5
C2.5 Player Table ( Delpiero,Ivan,Diego,Shelby,Sergio )
P/P | Shelby | Delpiero | Sergio | Diego | Ivan |
---|---|---|---|---|---|
Shelby | - | 58%(41%/16%/42%)(100/40/103) | 74%(57%/17%/26%)(136/41/63) | 54%(38%/16%/46%)(129/54/155) | 54%(36%/17%/46%)(83/39/106) |
Delpiero | 59%(42%/16%/41%)(103/40/100) | - | 81%(68%/13%/19%)(159/30/45) | 50%(34%/16%/50%)(81/39/121) | 73%(53%/20%/27%)(16/6/8) |
Sergio | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 32%(19%/13%/68%)(45/30/159) | - | 40%(27%/13%/60%)(62/30/137) | 42%(17%/25%/58%)(4/6/14) |
Diego | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 66%(50%/16%/34%)(121/39/81) | 73%(60%/13%/27%)(137/30/62) | - | 63%(46%/17%/38%)(51/19/42) |
Ivan | 45%(27%/17%/55%)(75/47/152) | 47%(27%/20%/53%)(8/6/16) | 83%(58%/25%/17%)(14/6/4) | 54%(38%/17%/46%)(42/19/51) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。