C1 Player Table ( cl1vlind,Arcos,nikkitta,Kravatskhelia,Senior )
P/P | cl1vlind | Arcos | nikkitta | Kravatskhelia | Senior |
---|---|---|---|---|---|
cl1vlind | - | 22%(9%/13%/78%)(3/4/25) | 53%(13%/40%/47%)(2/6/7) | 38%(21%/17%/63%)(5/4/15) | 33%(20%/13%/67%)(3/2/10) |
Arcos | 91%(78%/13%/9%)(25/4/3) | 74%(51%/24%/26%)(231/108/117) | 84%(66%/19%/16%)(21/6/5) | 66%(44%/23%/34%)(195/102/151) | |
nikkitta | 87%(47%/40%/13%)(7/6/2) | 49%(26%/24%/51%)(117/108/231) | 71%(42%/29%/29%)(10/7/7) | 64%(32%/31%/36%)(148/144/166) | |
Kravatskhelia | 79%(63%/17%/21%)(15/4/5) | 34%(16%/19%/66%)(5/6/21) | 58%(29%/29%/42%)(7/7/10) | 38%(21%/17%/63%)(5/4/15) | |
Senior | 80%(67%/13%/20%)(10/2/3) | 56%(34%/23%/44%)(151/102/195) | 68%(36%/31%/32%)(166/144/148) | 79%(63%/17%/21%)(15/4/5) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。