C1 Player Table ( BlackStar98,kraftvk,sane4ek8,MeLToSik,DaVa )
P/P | BlackStar98 | kraftvk | sane4ek8 | MeLToSik | DaVa |
---|---|---|---|---|---|
BlackStar98 | - | 75%(34%/41%/25%)(110/133/82) | 70%(30%/39%/30%)(136/176/134) | 75%(37%/38%/25%)(118/121/79) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
kraftvk | 66%(25%/41%/34%)(82/133/110) | 66%(34%/32%/34%)(102/98/102) | 63%(35%/29%/37%)(75/62/80) | 38%(13%/25%/63%)(1/2/5) | |
sane4ek8 | 70%(30%/39%/30%)(134/176/136) | 66%(34%/32%/34%)(102/98/102) | 75%(43%/32%/25%)(125/94/74) | 67%(25%/42%/33%)(6/10/8) | |
MeLToSik | 63%(25%/38%/37%)(79/121/118) | 65%(37%/29%/35%)(80/62/75) | 57%(25%/32%/43%)(74/94/125) | 46%(4%/42%/54%)(1/10/13) | |
DaVa | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 88%(63%/25%/13%)(5/2/1) | 75%(33%/42%/25%)(8/10/6) | 96%(54%/42%/4%)(13/10/1) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。