C1 Player Table ( Upcake22,Jekunam,dm1trena,d1pseN,Wboy )
P/P | Upcake22 | Jekunam | dm1trena | d1pseN | Wboy |
---|---|---|---|---|---|
Upcake22 | - | 70%(43%/27%/30%)(99/63/69) | 86%(45%/41%/14%)(105/94/33) | 69%(36%/33%/31%)(79/72/68) | 81%(56%/25%/19%)(9/4/3) |
Jekunam | 57%(30%/27%/43%)(69/63/99) | 70%(36%/34%/30%)(167/159/137) | 67%(37%/30%/33%)(168/138/153) | 67%(42%/25%/33%)(10/6/8) | |
dm1trena | 55%(14%/41%/45%)(33/94/105) | 64%(30%/34%/36%)(137/159/167) | 64%(24%/40%/36%)(111/181/164) | 69%(38%/31%/31%)(6/5/5) | |
d1pseN | 64%(31%/33%/36%)(68/72/79) | 63%(33%/30%/37%)(153/138/168) | 76%(36%/40%/24%)(164/181/111) | 75%(63%/13%/25%)(20/4/8) | |
Wboy | 44%(19%/25%/56%)(3/4/9) | 58%(33%/25%/42%)(8/6/10) | 63%(31%/31%/38%)(5/5/6) | 38%(25%/13%/63%)(8/4/20) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。