C1 Player Table ( BlackStar98,kraftvk,MeLToSik,DaVa,labotryas )
P/P | BlackStar98 | kraftvk | MeLToSik | DaVa | labotryas |
---|---|---|---|---|---|
BlackStar98 | - | 75%(34%/41%/25%)(116/139/85) | 75%(37%/38%/25%)(121/124/81) | 56%(28%/28%/44%)(7/7/11) | 70%(32%/37%/30%)(152/175/142) |
kraftvk | 66%(25%/41%/34%)(85/139/116) | 64%(35%/29%/36%)(79/65/81) | 42%(17%/25%/58%)(4/6/14) | 50%(18%/32%/50%)(51/89/140) | |
MeLToSik | 63%(25%/38%/37%)(81/124/121) | 65%(36%/29%/35%)(81/65/79) | 50%(13%/38%/50%)(4/12/16) | 59%(24%/35%/41%)(74/106/123) | |
DaVa | 72%(44%/28%/28%)(11/7/7) | 83%(58%/25%/17%)(14/6/4) | 88%(50%/38%/13%)(16/12/4) | 48%(33%/15%/52%)(11/5/17) | |
labotryas | 68%(30%/37%/32%)(142/175/152) | 82%(50%/32%/18%)(140/89/51) | 76%(41%/35%/24%)(123/106/74) | 67%(52%/15%/33%)(17/5/11) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。