C1 Player Table ( Lewa,Prince,Carlos,Professor,Goliath )
P/P | Professor | Prince | Carlos | Goliath | Lewa |
---|---|---|---|---|---|
Professor | - | 56%(39%/17%/44%)(7/3/8) | 45%(24%/21%/55%)(28/25/64) | 63%(45%/18%/37%)(157/63/129) | 59%(42%/18%/41%)(40/17/39) |
Prince | 61%(44%/17%/39%)(8/3/7) | - | 52%(41%/11%/48%)(145/39/167) | 60%(40%/20%/40%)(12/6/12) | 21%(13%/8%/79%)(12/8/75) |
Carlos | 76%(55%/21%/24%)(64/25/28) | 59%(48%/11%/41%)(167/39/145) | - | 73%(53%/20%/27%)(24/9/12) | 58%(38%/19%/42%)(43/22/48) |
Goliath | 55%(37%/18%/45%)(129/63/157) | 60%(40%/20%/40%)(12/6/12) | 47%(27%/20%/53%)(12/9/24) | - | 47%(35%/12%/53%)(64/21/96) |
Lewa | 58%(41%/18%/42%)(39/17/40) | 87%(79%/8%/13%)(75/8/12) | 62%(42%/19%/38%)(48/22/43) | 65%(53%/12%/35%)(96/21/64) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。