C1 Player Table ( BlackStar98,DaVa,sane4ek8,MeLToSik,labotryas )
P/P | BlackStar98 | DaVa | sane4ek8 | MeLToSik | labotryas |
---|---|---|---|---|---|
BlackStar98 | - | 61%(27%/33%/39%)(9/11/13) | 69%(31%/39%/31%)(141/180/141) | 75%(37%/38%/25%)(125/126/83) | 70%(33%/37%/30%)(157/175/144) |
DaVa | 73%(39%/33%/27%)(13/11/9) | 73%(33%/40%/28%)(13/16/11) | 85%(53%/33%/15%)(21/13/6) | 54%(34%/20%/46%)(14/8/19) | |
sane4ek8 | 69%(31%/39%/31%)(141/180/141) | 68%(28%/40%/33%)(11/16/13) | 75%(43%/32%/25%)(129/96/76) | 57%(29%/28%/43%)(116/112/173) | |
MeLToSik | 63%(25%/38%/37%)(83/126/125) | 48%(15%/33%/53%)(6/13/21) | 57%(25%/32%/43%)(76/96/129) | 59%(24%/35%/41%)(76/109/126) | |
labotryas | 67%(30%/37%/33%)(144/175/157) | 66%(46%/20%/34%)(19/8/14) | 71%(43%/28%/29%)(173/112/116) | 76%(41%/35%/24%)(126/109/76) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。