C2 Player Table ( Lewa,Professor,Carlos,Prince,Goliath )
P/P | Goliath | Lewa | Professor | Prince | Carlos |
---|---|---|---|---|---|
Goliath | - | 45%(33%/11%/55%)(67/23/112) | 55%(37%/19%/45%)(134/69/164) | 65%(48%/17%/35%)(23/8/17) | 49%(29%/21%/51%)(18/13/32) |
Lewa | 67%(55%/11%/33%)(112/23/67) | - | 56%(40%/16%/44%)(46/19/51) | 88%(80%/8%/12%)(92/9/14) | 63%(46%/17%/37%)(61/23/49) |
Professor | 63%(45%/19%/37%)(164/69/134) | 60%(44%/16%/40%)(51/19/46) | - | 58%(50%/8%/42%)(18/3/15) | 50%(27%/22%/50%)(37/30/68) |
Prince | 52%(35%/17%/48%)(17/8/23) | 20%(12%/8%/80%)(14/9/92) | 50%(42%/8%/50%)(15/3/18) | - | 52%(41%/11%/48%)(153/40/177) |
Carlos | 71%(51%/21%/29%)(32/13/18) | 54%(37%/17%/46%)(49/23/61) | 73%(50%/22%/27%)(68/30/37) | 59%(48%/11%/41%)(177/40/153) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。