C2.5 Player Table ( Klaus,Cruise,Raul,Dennis,Lucas )
P/P | Lucas | Klaus | Cruise | Dennis | Raul |
---|---|---|---|---|---|
Lucas | - | 58%(38%/20%/42%)(25/13/27) | 54%(31%/22%/46%)(17/12/25) | 67%(44%/22%/33%)(12/6/9) | 82%(63%/20%/18%)(32/10/9) |
Klaus | 62%(42%/20%/38%)(27/13/25) | - | 54%(34%/20%/46%)(24/14/32) | 63%(45%/18%/38%)(18/7/15) | 67%(42%/24%/33%)(28/16/22) |
Cruise | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 66%(46%/20%/34%)(32/14/24) | - | 58%(32%/26%/42%)(100/82/134) | 68%(47%/21%/32%)(31/14/21) |
Dennis | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 55%(38%/18%/45%)(15/7/18) | 68%(42%/26%/32%)(134/82/100) | - | 66%(42%/24%/34%)(30/17/24) |
Raul | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 58%(33%/24%/42%)(22/16/28) | 53%(32%/21%/47%)(21/14/31) | 58%(34%/24%/42%)(24/17/30) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。